
阪神機器株式会社では、
“多様な製造ニーズに対応可能な設備体制”を整えており、
高精度かつ高効率な製造を支えています
設備リストEquipment list
スクロールできます
| 製品名 | メーカー | 品 番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ターレットパンチプレス | AMADA | EMZ3510NT | 1 |
| ファイバーレーザー | AMADA | ENSIS 3015AJe | 1 |
| ブレーキプレス 80t | AMADA | HDS8025NT | 1 |
| ブレーキプレス 80t | AMADA | HG1303 | 1 |
| ブレーキプレス 80t | AMADA | HG8025 | 1 |
| 金型研磨機 | AMADA | TOGUⅢ | 1 |
| 溶接ロボット | ダイヘン | AX-VA | 4 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | PANA-AUTO WX300 | 14 |
| TIG溶接機 | パナソニック | WX300 | 2 |
| スポット溶接機 60A | ダイヘン | SLAJ50-600 | 2 |
| テーブルスポット溶接機 | AMADA | TS3NT | 1 |
| リン酸亜鉛表面処理ライン | 1 | ||
| 自動塗装ライン(カチオン電着・粉体) | 1 | ||
| ショットブラスト機 | 大鋳 | FJS-718SL | 1 |
| 自動プログラム装置 | 1 | ||
| 素材供給自動倉庫 | 1 | ||
| 三次元CAD | パラメトリック・テクノロジー社 | Creo Elements/Pro | 3 |
| 三次元CAD | ダッソーシステムズ株式会社 | SolidWorks Pro/Pre | 3 |
| 二次元CAD | Bricsys | BricksCAD | 3 |
| 配電盤設計用CAD | ダッソーシステムズ株式会社 | SolidWorks Electrical | 2 |
| 電気設計用CAD | 図研アルファテック株式会社 | ACAD-DENKI | 1 |
| 回路設計用CAD | ケイデンス・デザイン・システムズ | OrCAD | 1 |
| 基板自動はんだ付装置 | セイテック | TOM-Ⅶ-350 | 1 |
| 基板自動はんだ付装置 | タムラ製作所 | HC33-34PDX | 1 |
| 画像検査装置 | Ladybird | 1 | |
| 基板検査装置(ICT) 高速プローブ式 | タカヤ | APT-7400CJ | 1 |
| 自動コーティング装置 | サンエイテック | 1 | |
| 電気機器組立協業ロボット | 川崎重工業 | DuAro2 | 1 |
| 試験用電源装置 | 50Hz 50kVA CVCF | 1 | |
| 試験用電源装置 | 60Hz 10kVA AVR | 1 | |
| 試験用電源装置 | DC110V 3.3kW | 1 | |
| 3次元測定器 | FARO | FARO ARM | 1 |
| 恒温槽 | 日立アプライアンス | EC-85MHP | 1 |
| マイクロスコープ | KEYENCE | VHF-900F | 1 |
